Acheter, vendre, louer ou investir dans l’immobilier d’entreprise suppose de connaître la réalité du marché.
Chez Tostain & Laffineur, nous analysons en continu les valeurs locatives et vénales sur tous les types de biens professionnels : bureaux, entrepôts, locaux d’activités, commerces.
Nos données couvrent Lille, Villeneuve-d’Ascq, Marcq-en-Barœul et l’ensemble de la métropole.
Une vision claire, locale et actualisée, pour vous aider à optimiser vos décisions en toute confiance.
Localité | Prime | Neuf | Seconde main |
LILLE | 300 € | 250 € | 170 € |
EURALILLE | 250 € | 240 € | 180 € |
GRANDS BOULEVARDS | 230 € | 190 € | 145 € |
VILLENEUVE D'ASCQ | 190 € | 180 € | 130 € |
ROCADE NORD OUEST | 190 € | 175 € | 140 € |
ROUBAIX | 180 € | 160 € | 120 € |
TOURCOING | 180 € | 160 € | 120 € |
AUTRES SECTEURS | -- | 170 € | 130 € |
Consultez également :