Location
Réf: 59_6978
-
Bureaux
-
TOURCOING
-
Surface : 2 477 m² (divisibles)
Description
Situé en plein coeur du programme Îlot Carnot Faidherbe Motte, à Tourcoing, nous vous proposons des surfaces à louer de 16 m² à 180 m² dans l'immeuble Medic Global.
Cet immeuble se situe au sein d'un environnement dynamique entièrement tourné vers la santé, à proximité immédiate des transports en commun, d'un centre commercial, de cliniques, et d'une future résidence seniors.
Le bâtiment développe 4 026 m² de surface de plancher répartis sur 5 niveaux, accueillant 49 cabinets de consultation et 2 locaux commerciaux bruts au rez-de-chaussée. Entièrement modulables, les surfaces peuvent être regroupées ou divisées selon votre projet !
Destinés aux professions libérales médicales, paramédicales, ainsi qu'aux commerces et activités tertiaires en lien avec la santé, ces espaces s'intègrent dans une démarche de travail en synergie, au sein d'un pôle santé structuré.
L'immeuble, conforme aux normes PMR, est sécurisé, respectueux de l'environnement et offre des prestations de qualité : accueil avec hôtesse, salle de réunion/détente, espaces d'attente, communication mutualisée
Prestations & services
Accès PMR, Alarme avec PC, Ascenseur, Chauffage urbain / CPCU, Contrôle d'accès, ERP (Etablissement recevant du public), Gardien régisseur, Hall d'accueil, Hôtesse d'accueil, Open Space, Parking Visiteur, Ramassage courrier, Ventilation double flux, ERP Type U, Terrasses sur certains lots
Surface disponible
Surface : 2 477 m² (divisibles)
Détail de la surface
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT/HC |
01 | rdc | 136,11 | 33620,95 | |
101 | 1 | Cabinet Médical | 70,42 | 17394,66 |
102 Box 1 | 1 | Cabinet Médical | 19,82 | 5874,96 |
102 Box 2 | 1 | Cabinet Médical | 16,62 | 4926,43 |
103 Box 1 | 1 | Cabinet Médical | 23,92 | 7090,26 |
103 Box 2 | 1 | Cabinet Médical | 24,89 | 7377,79 |
106 | 1 | Cabinet Médical | 69,28 | 17113,07 |
107 | 1 | Cabinet Médical | 81,73 | 20188,38 |
108 | 1 | Cabinet Médical | 58,81 | 14526,84 |
109 | 1 | Cabinet Médical | 98,96 | 24933,31 |
201 | 2 | Cabinet Médical | 70,49 | 17411,95 |
202 Box 1 | 2 | Cabinet Médical | 19,83 | 6612,66 |
202 Box 2 | 2 | Cabinet Médical | 16,63 | 4929,39 |
203 Box 1 | 2 | Cabinet Médical | 23,94 | 7096,19 |
203 Box 2 | 2 | Cabinet Médical | 24,90 | 7380,75 |
205 Box 1 | 2 | Cabinet Médical | 15,92 | 4813,32 |
205 Box 2 | 2 | Cabinet Médical | 27,64 | 8356,79 |
205 Box 3 | 2 | Cabinet Médical | 34,67 | 10482,27 |
206 Box 1 | 2 | Cabinet Médical | 44,41 | 13163,82 |
206 Box 2 | 2 | Cabinet Médical | 41,01 | 12156,01 |
207 | 2 | Cabinet Médical | 69,31 | 17120,48 |
208 | 2 | Cabinet Médical | 81,77 | 20198,26 |
209 | 2 | Cabinet Médical | 159,32 | 40141,21 |
301 | 3 | Cabinet Médical | 70,57 | 17431,72 |
302 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 19,88 | 5892,74 |
302 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 16,68 | 4944,21 |
303 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 23,99 | 7111,01 |
303 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 24,95 | 7395,57 |
304 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 20,86 | 6183,23 |
304 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 17,27 | 5119,10 |
305 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 16,21 | 4901 |
305 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 27,08 | 8187,48 |
305 Box 3 | 3 | Cabinet Médical | 34,86 | 10539,71 |
306 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 44,65 | 13234,96 |
306 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 40,78 | 12087,83 |
307 | 3 | Cabinet Médical | 69,35 | 17130,36 |
308 | 3 | Cabinet Médical | 81,82 | 20210,61 |
309 | 3 | Cabinet Médical | 159,39 | 40158,85 |
401 | 4 | Cabinet Médical | 113,20 | 27961,88 |
402 | 4 | Cabinet Médical | 53,54 | 13225,08 |
403 | 4 | Cabinet Médical | 43,75 | 10806,82 |
404 | 4 | Cabinet Médical | 91,33 | 23010,90 |
405 | 4 | Cabinet Médical | 100,94 | 25432,17 |
406 | 4 | Cabinet Médical | 175,83 | 44300,96 |
Situation et accès
Centre ville de Croix à proximité immédiate du site avec services et commerces.
Métro M2 Tourcoing Centre à 200 m
Tram Tourcoing Centre à 200 m
Bus (17 / 30 / 35 / L4 / L8 / Z1 / Z4 / CITT arrêt Les Arcades à 50 m)
Gare de Tourcoing à 450 m
4 stations V'Lille dans un rayon de 350 m
Grands Boulevards à proximité.
Voie Rapide Urbaine
Conditions financières
Nous consulter pour obtenir des informations sur les conditions financières
Diagnostic énergétique


Localisation
Découvrez nos offres similaires
LILLE
ROUBAIX
FAMARS
LILLE