Vente / Location
Réf: 59_7481
-
Entrepôts
-
CAPPELLE LA GRANDE
-
Surface : 6 651 m² (divisibles)
Description
PARC D'ACTIVITES A LOUER A VENDRE - 6651 m² divisibles à partir de 172 m² - CAPPELLE LA GRANDE / DUNKERQUE
Parc d'Activités de 2 bâtiments à usage d'entrepôts développant 22 unités PME d'une superficie totale d'environ 7 263 m² allant de 172 à 1 107 m² :
- Un bâtiment dénommé « A » d'une surface d'environ 3 901 m², situé sur la partie Sud-Ouest du terrain, composé de 14 cellules
- Un bâtiment dénommé « B » d'une surface d'environ 3 362 m², situé sur la partie Nord-Est du terrain, composé de 8 cellules
- 75 places de stationnements extérieures
- Un bassin d'infiltration des eaux pluviales à l'angle Nord-Est de l'opération
- Des espaces verts communs ainsi que leurs plantations.
--> Environ 6 651 m2 encore disponibles!
Prestations & services
Structure métallique, Couverture de toiture en panneaux métalliques pouvant accueillir des panneaux photovoltaïques, L'installation des panneaux photovoltaïques est à la charge de l'Acquéreur , Exutoires de fumées, Dalle en béton industrielle polie - charge d'exploitation de 2 T / m2, 1 porte sectionnelle par cellule de dimension 4,00 m (l) x 4,20 m (H), Menuiseries alu, L'installation de chauffage est entièrement à la charge de l'acheteur, qui est également responsable des contrôles afférents, Livraison en gros oeuvre fermé, Hauteur de passage : 5,5 m, Construction avec combinaison de panneaux de béton et de panneaux sandwich métalliques pour la façade, Puits de lumière avec système EFC intégré
Surface disponible
Surface : 6 651 m² (divisibles)
Détail de la surface
Bâtiment | Lot | Surface | Prix cellule | Prix parking HT | N° parking | Prix location/ mois | Provision charges |
Bâtiment A | Cellule 1 | 204 m² | 244 800 euros | 15 000 euros | 23, 24 | 1 560 euros | 365 euros |
Bâtiment A | Cellule 2 | 204 m² | 244 800 euros | 15 000 euros | 25, 26 | 1 560 euros | 365 euros |
Bâtiment A | Cellule 3 | 602 m² | 541 800 euros | 15 000 euros | 30, 31 | 3 365 euros | 1 061 euros |
Bâtiment A | Cellule 4 | 266 m² | 319 200 euros | 22 500 euros | 95, 96, 97 | 2 030 euros | 477 euros |
Bâtiment A | Cellule 5 | 423 m² | 423 000 euros | 22 500 euros | 94, 86, 87 | 2 780 euros | 753 euros |
Bâtiment A | Cellule 6 | 275 m² | 330 000 euros | 15 000 euros | 32, 33 | 2 125 euros | 489 euros |
Bâtiment A | Cellule 7 | 241 m² | 289 200 euros | 22 500 euros | 93, 81, 82 | 1 840 euros | 434 euros |
Bâtiment A | Cellule 8 | 203 m² | 243 600 euros | 15 000 euros | 34, 35 | 1 560 euros | 363 euros |
Bâtiment A | Cellule 9 | 243 m² | 291 600 euros | 22 500 euros | 92, 79, 80 | 1 840 euros | 437 euros |
Bâtiment A | Cellule 10 | 202 m² | 242 400 euros | 15 000 euros | 37, 38 | 1 560 euros | 361 euros |
Bâtiment A | Cellule 11 | 172 m² | 206 400 euros | 22 500 euros | 91, 74, 75 | 1 280 euros | 312 euros |
Bâtiment A | Cellule 13 | 288 m² | 345 600 euros | 22 500 euros | 89, 67, 68 | 2 130 euros | 516 euros |
Bâtiment A | Cellule 14 | 218 m² | 261 600 euros | 22 500 euros | 88, 65, 66 | 1 653 euros | 393 euros |
Bâtiment B | Cellule 16 | 252 m² | 302 400 euros | 15 000 euros | 42, 43 | 1 935 euros | 449 euros |
Bâtiment B | Cellule 17 | 252 m² | 302 400 euros | 15 000 euros | 44, 45 | 1 935 euros | 449 euros |
Bâtiment B | Cellule 18 | 252 m² | 302 400 euros | 15 000 euros | 47, 48 | 1 935 euros | 449 euros |
Bâtiment B | Cellule 19 | 253 m² | 303 600 euros | 7 500 euros | 49 | 1 935 euros | 445 euros |
Bâtiment B | Cellule 20 | 641 m² | 576 900 euros | 15 000 euros | 50, 51 | 3 810 euros | 1 130 euros |
Bâtiment B | Cellule 21 | 1 107 m² | 774 900 euros | 30 000 euros | 52, 53, 54, 55 | 5 000 euros | 1 951 euros |
Bâtiment B | Cellule 22 | 353 m² | 353 000 euros | 22 500 euros | 57, 60, 61 | 2 200 euros | 631 euros |
Situation et accès
Lille: 72 km
Dunkerque: 5,9 km
Paris: 287 km
Bruxelles: 160 km
Gare de Lille Flandres: 72 km
Gare de Lille Europe: 72 km
Gare de Dunkerque: 5,7 km
Aéroport de Lesquin: 79 km
Port de Santes: 67 km
Delta 3 Dourges: 98 km
A 25: 62 km
A16: 920 m
Conditions financières
Nous consulter pour obtenir des informations sur les conditions financières
Diagnostic énergétique
Localisation
Découvrez nos offres similaires
CAPPELLE LA GRANDE
DUNKERQUE
ENTREPOT D'ACTIVITES A LOUER - DUNKERQUE - 3240.8 m² divisibles à partir de 279.7 m²
Réf :
622 m² (divisibles)